ICT3: Autoevaluación
Diario de Aprendizaje
¿Qué aprendiste? ¿Qué fue fácil para ti? | Tu texto |
¿En qué áreas tienes que invertir más esfuerzos para el aprendizaje? | Tu texto |
Evalúa el logro de tu meta con un pequeña test. ¡Sé honesto!
¿Puedes responder estas preguntas? (Conocimiento) | ||||
¿Qué puedes hacer con Edpuzzle? | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
¿Qué tipo de lecciones podrían beneficiarse de ser grabadas como videos o podcasts? | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
¿De qué manera podemos usar YouTube para nuestros estudiantes? | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
¿Terminaste tus tareas exitosamente? (Resultados) |
No |
Menos |
Casi |
Sí |
Creé una lección con Edpuzzle utilizando un vídeo existente | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Creé una lección grabándola con Screencast-o-matic. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
¿Crees que has alcanzado los objetivos de aprendizaje? (Metas de aprendizaje) | ||||
Entiendo el proceso de autoría para vídeo y audio | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
Entiendo el proceso de compartir una creación a través de un servicio multimedia basado en la nube. | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
Entiendo los riesgos de publicar contenido en internet. | ☐ NO | SÍ ☐ |
¿Tienes 5 o más casillas de verificación marcadas en el área azul?
¡Felicidades! Has logrado los objetivos de aprendizaje. Por favor pasa al siguiente módulo.
¿Tienes menos de 5 casillas de verificación marcadas en el área azul?
No hay problema, vuelve al principio del módulo reciente y repite las tareas que te resultaron más difíciles de asimilar. Consulta a la comunidad para temas específicos .