SDD4: Autoevaluación
Diario de Aprendizaje
¿Qué aprendiste? ¿Qué fue fácil para ti? | Tu texto |
¿En qué áreas tienes que invertir más esfuerzos para el aprendizaje? | Tu texto |
Evalúa el logro de tu meta con un pequeño test. ¡Sé honesto!
¿Puedes responder estas preguntas? (Conocimiento) | ||||
¿Qué significa la abreviatura s.m.a.r.t? | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
¿Qué dos tipos de objetivos conoces? | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
¿Por qué se formulan los objetivos en tiempo pasado? | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
¿Qué niveles de objetivos conoces? | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
¿Terminaste tus tareas exitosamente? (Resultados) |
no |
menos |
casi |
sí |
Definimos un máximo de siete goles relacionados a nuestro plan estratégico. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Definimos números de índice para los objetivos. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
Desarrollamos un Cuadro de Mando Integral para nuestro documento de estrategia. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
¿Crees que has alcanzado los objetivos de aprendizaje? (Metas de aprendizaje) | ||||
Soy capaz de definir objetivos con la fórmula s.m.a.r.t. | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
Soy capaz de tomar decisiones razonables en cuanto a objetivos estratégicos. | ☐ NO | SÍ ☐ | ||
Soy capaz de definir indicadores y números de índice para controlar el progreso del logro de la meta. | ☐ NO | SÍ ☐ |
¿Tienes 5 o más casillas de verificación marcadas en el área azul?
¡Felicidades! Has logrado los objetivos de aprendizaje. Por favor pasa al siguiente módulo.
¿Tienes menos de 5 casillas de verificación marcadas en el área azul?
No hay problema, vuelve al principio del módulo reciente y repite las tareas que te resultaron más difíciles de asimilar. Consulta a la comunidad para temas específicos .